ZO: 3-5.1 | Floodplain District | ZOTA 08-01 | March 11, 2008 |
ZO: 2, 5, 8, 9, 10, 11 | Site Conservation Manual References | ZOTA 08-02 | August 12, 2008 |
ZO: 3-5.2 | Planned Unit Development District | ZOTA 09-01 | November 10, 2009 |
ZO: 3-9 | Preliminary Plat period of validity | SOTA 12-01 | February 12, 2013 |
ZO: 3-14 | Final Plat period of Validity | SOTA 12-02 | February 12, 2013 |
ZO: 4-1.2 | Review criteria for E&S Plans with Steep Slopes | SOTA 13-01 | February 12, 2013 |
ZO: 6-2.1.9 | Directory Signs | ZOTA 12-01 | February 12, 2013 |
ZO: 9-1 | Accessory Structures and Uses | ZOTA 12-02 | February 12, 2013 |
ZO: 10-7.8 | Site Plan Approval | ZOTA 12-03 | February 12, 2013 |
ZO: 11-3.9.17 (.5) | Conditional Zoning | ZOTA 12-04 | February 12, 2013 |
ZO: 11-5.3 | Violation of Provisions | ZOTA 12-05 | February 12, 2013 |
ZO: 12 | Accessory Structure; Caregiver; Mentally or Physically Impaired Person; Temporary Family Health Care Structure | ZOTA 12-06 | February 12, 2013 |
ZO: 3-5.3.4.2 | Certificate of Appropriateness | ZOTA 12-07 | February 12, 2013 |
ZO: 6-2.8 | Historic District Signs | ZOTA 12-08 | February 12, 2013 |
ZO: 9-23 | Massage Therapy Businesses | ZOTA 14-01 | July 8, 2014 |
ZO: 5 | Stormwater Management | ZOTA 14-02 | August 12, 2014 |
ZO: 3-9 | Planning Commission Review of preliminary plats (removed under 50 lots) | SOTA 14-01 | December 9, 2014 |
ZO: 12 | Group Home | ZOTA 14-03 | December 9, 2014 |
ZO: 2-19.2 | Fences and Walls | ZOTA 14-04 | December 9, 2014 |
ZO: 3-4.2.4 | Lot and Yard Regulations (R-10) | ZOTA 14-05 | December 9, 2014 |
ZO: 3-4.3.4 | Lot and Yard Regulations (R-6) | ZOTA 14-06 | December 9, 2014 |
ZO: 11-3.11.1 | Variances | ZOTA 14-07 | December 9, 2014 |
ZO: 3-5.2 | Planned Unit Development District | ZOTA 15-02 | April 12, 2016 |
ZO: 3-4.11.3 | Permissible Uses (CBD) - Hotels, Inns, Bed & Breakfasts, and Tourist Homes | ZOTA 16-02 | June 14, 2016 |
ZO: 12 | Definitions: Inn | ZOTA 16-02 | June 14, 2016 |
ZO: 3-4.9 | Permitted Uses (PSP) - Mobile Food Vendor | ZOTA 16-01 | August 9, 2016 |
ZO: 3-4.12 | Permitted Uses (I) - Mobile Food Vendor | ZOTA 16-01 | August 9, 2016 |
ZO: 9-24 | Mobile Food Vendors | ZOTA 16-01 | August 9, 2016 |
ZO: 12 | Definitions: Mobile Food Vendor | ZOTA 16-01 | August 9, 2016 |
ZO: 9 | Mobile Food Vendors Update | ZOTA 18-01 | December 11, 2018 |
ZO: 2, 3, 6, 9, 11, 12 | Sign Ordinance (content-based signs) | ZOTA 18-02 | December 11, 2018 |
ZO: 4-3.5 | Stormwater Management, VSMP, & E&S Control Programs | SOTA 19-01 | April 9, 2019 |
ZO: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12 | E&S and Stormwater Management Updates | ZOTA 19-01 | April 9, 2019 |
ZO: 6, 12 | Sign Ordinance (6 Month Review) | ZOTA 19-02 | September 5, 2019 |
ZO: 2, 3, 4, 5 | Land Development Standards, approval process, open space, sidewalks, subdivision agent | SOTA 19-02 | December 10, 2019 |
SO; ZO: 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 | Land Clearing/Limited Grading | ZOTA 19-03 | December 10, 2019 |
SO: 4.2.1, 4.2.2 | Interparcel Connection Signage | SOTA 20-01 | August 11, 2020 |
ZO: 11 & 12 | Variances | ZOTA 20-01 | March 10, 2020 |
ZO: 8 | Street Trees | ZOTA 20-02 | March 10, 2020 |
ZO: 3-4.9 | PSP Setbacks | ZOTA 20-06 | August 11, 2020 |
ZO: 12 | Emergency Housing |
| October 13, 2020 |
ZO: 3, 9, 12 | Data Centers | ZTA 2021-0321 | August 10, 2021 |
ZO: 3, 9, 12 | Mixed-Use | ZTA 2019-04 | August 10, 2021 |
ZO: 3 | PSP SUP for Large Uses
| ZOTA 2020-04
| April 12, 2022 |
ZO: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 | Batch text amendment | ZOTA 2022-597 | April 12, 2022 |